DEAR SIR/MADAM
GOOD DAY
OPEN TONNAGE:
SHIP NAME | GRAIN | BALE | DWT | PORT | COUNTRY | BEGIN |
FLYING CRANE | 4,100 | 3,700 | 2,800 | Nagoya | CIS | 1-Nov |
SEIYO LUCKY | - | - | 4,000 | Nagoya | Cis | 19-Nov |
CHANG HE | - | - | 1,650 | Tayoma | Japan | 31-Oct |
XIN SHENG | - | - | 1,700 | Tagonoura | Japan | 29-Oct |
ZI HONG | - | - | 1,980 | Wakamatsu | Japan | 31-Oct |
GUO HONG | 5,800 | 5,600 | 3,650 | Moji | Japan | 29-Oct |
SEIYO STAR | 5,006 | 4,700 | 3,800 | Kushiro | JAPAN | 19-Nov |
SEIYO EXPRESS | - | - | 3,800 | Shimonosaki | Japan | 7-Nov |
HUA SHUN DA 3 | 5,400 | 5,300 | 4,080 | Shibushi | Japan | 31-Oct |
YUAN DA NO.9 | 5,400 | 5,200 | 4,550 | Shibushi | Japan | 2-Nov |
HUI JI | - | - | 5,400 | Sendai | Japan | 10-Nov |
GIANT OCEAN | - | - | 5,418 | Soma | Japan | 2-Nov |
MING YUE | 7,230 | 7,010 | 5,915 | Aomori | Japan | 26-Oct |
DONG BA | 8,807 | 8,356 | 6,516 | Kokura | Japan | 7-Nov |
EASTERN AMBER | 8,731 | 8,731 | 6,563 | Hibi | Japan | 6-Nov |
WOOYANG ACE | 8,437 | 8,273 | 7,023 | Akita | Japan | 4-Nov |
SILVER SAFETY | - | - | 8,500 | Naha | Japan | 10-Nov |
CHENG SHAN WEI | - | - | 8,500 | Cambodia | Japan | 10-Nov |
CHANG CHUAN | - | - | 2,250 | Pohang | Korea | 8-Nov |
CHANG QING | - | - | 2,500 | Masan | Korea | 25-Oct |
CHANG HONG | - | - | 2,552 | Busan | Korea | 29-Oct |
CHANG SHAN | - | - | 2,819 | Pohang | Korea | 9-Nov |
SEIYO GLORY | - | - | 3,323 | Pohang | Korea | 7-Nov |
SEIYO GROWTH | 6,027 | 5,506 | 4,000 | Kunsan | Korea | 7-Nov |
RICH HONOR | 5,600 | 5,400 | 4,031 | Pohang | Korea | 10-Nov |
SHAN CHENG 1 | - | - | 4,950 | Pohang | Korea | 31-Oct |
GIANT SEA | - | - | 5,371 | Inchon | Korea | 2-Nov |
HUI XIANG | - | - | 5,400 | Pyeongtaek | Korea | 28-Oct |
EAST SEA | 8,731 | 8,731 | 6,648 | Busan | Korea | 12-Nov |
ZENITH SEOUL/WAKABA | 7,600 | 7,600 | 7,140 | Ulsan | Korea | 3-Nov |
JACARANDA | - | - | 8,556 | Inchon | Korea | 31-Oct |
SEIYO GODDESS | 16,805 | 14,461 | 12,017 | Pyeongtaek | Korea | 11-Nov |
XING GUANG 18 | 16,867 | - | 12,850 | Kwangyang | KOREA | 13-Nov |
TAY SON 3 | 18,601 | 17,744 | 13,286 | Masan | Korea | 27-Oct |
DONGCHIN SHANGHAI | - | - | 13,525 | Busan | Korea | 6-Nov |
TIAN ZHUI | 17,231 | - | 13,800 | Inchon | Korea | 3-Nov |
SAPAI | 37,341 | 36,932 | 28,860 | Pohang | Korea | 14-Nov |
TIAN CONG | 4,600 | 4,300 | 3,300 | Dalian | China | 3-Nov |
HUI TONG | - | - | 5,040 | Nantong | China | 28-Oct |
YUAN QIAO | - | - | 5,265 | Jiangyin | China | 7-Nov |
EASTERN OPAL | - | - | 6,500 | Nansha | China | 1-Nov |
EASTERN PEARL | 8,731 | 8,731 | 6,528 | Nansha | China | 14-Nov |
EASTERN AMAZON | 8,731 | 8,731 | 6,563 | Huangpu | China | 20-Oct |
EASTERN SAPPHIRE | 8,731 | 8,731 | 6,647 | Zhangjiang | China | 15-Nov |
DONG SUNG | 9,000 | 8,846 | 6,683 | Yangjiang | china | 2-Nov |
EASTERN ACCORD | 8,731 | 8,731 | 6,840 | Zhanjiagang | China | 19-Nov |
SEA DRAGON | 13,000 | 12,102 | 7,017 | Shanghai | China | 7-Nov |
OCEAN 01 | 9,800 | 9,500 | 7,165 | S.China | China | 7-Nov |
HAO JU | 10,600 | 10,038 | 7,852 | Qingdao | China | 1-Nov |
JOYFUL FORTUNE | - | - | 8,543 | Shanghai | China | 13-Nov |
SILVER SAILING | - | - | 8,551 | Rizhao | China | 15-Nov |
BLUE LEAF | - | - | 8,758 | Zhangjiagang | China | 1-Dec |
CHANG AN UNION | - | - | 9,000 | Rizhao | China | 30-Oct |
FUTURE ACE/SEIYO SPRING | - | - | 9,999 | Hongkong | China | 6-Nov |
TAI RONG 9 | 13,252 | 13,252 | 10,266 | Zhoushan | China | 5-Nov |
SILVER LUCKY | - | - | 12,258 | Weihai | China | 15-Nov |
SILVER PEACE | - | - | 12,267 | Shanghai | China | 15-Nov |
PRINCE HENRY | - | - | 12,278 | Nantong | China | 2-Nov |
UNISON | 16,645 | 16,645 | 12,616 | Qingdao | China | 6-Nov |
HAO YUAN | - | - | 7,800 | Taiwan | Taiwan | 11-Nov |
GUO SHUN 15 | - | - | 7,000 | Phu My | Vietnam | 18-Nov |
WOOYANG LEADER | 8,437 | 8,273 | 7,023 | Hcm | Vietnam | 25-Oct |
J ESTAR | 13,789 | 12,611 | 7,053 | Hcm | Vietnam | 27-Oct |
OCEAN 02 | 9,800 | 9,500 | 7,165 | Caimep | Vietnam | 4-Nov |
WOOHYUN QUEEN | 13,227 | 12,006 | 8,123 | Bangkok | Thailand | 29-Oct |
SEIYO SPIRIT | 14,569 | 13,321 | 8,514 | Bangkok | Thailand | 30-Oct |
MARION ACE | - | - | 8,952 | Bangkok | Thailand | 10-Nov |
SEIYO FORTUNE | 15,303 | 14,402 | 10,500 | Siam seaport | Thailand | 7-Nov |
BEST PESCADORES | 14,725 | 13,757 | 8,572 | Singapore | Singapore | 24-Oct |
SEIYO 18 | 15,212 | 13,574 | 8,629 | Singapore | singapore | 2-Nov |
QING HE | - | - | 6,760 | Pasir Gudang | Malaysia | 27-Oct |
CHANG AN VISTA | 11,298 | - | 9,000 | Sadakan | malaysia | 1-Nov |
EASTERN CORAL | 8,371 | - | 6,542 | Samarinda | Indonesia | 1-Nov |
EASTERN JADE | 8,731 | 8,731 | 6,648 | Ciwanda | Indonesia | 28-Oct |
EASTERN RUBY | 8,731 | 8,731 | 6,648 | Banjarmasin | Indonesia | 13-Nov |
AMP CRYSTAL | - | - | 8,500 | Jakarta | Indonesia | 14-Nov |
UNISON LEADER | 45,493 | 43,941 | 35,366 | Panjang | Indonesia | 8-Nov |
NEW GLORY | 7,200 | 6,900 | 5,150 | Subic | Philippines | 7-Nov |
EASTERN EMERALD | 8,731 | 8,731 | 6,648 | Subic | Philippines | 31-Oct |
WOOYANG VICTORY | 8,228 | 8,123 | 7,320 | Isabel | Philippines | 23-Oct |
VSG DREAM | - | - | 7,748 | Davao | Philippines | 6-Nov |
AMP PRINCESS | 12,500 | - | 8,500 | Cagayan de Oro | Philippines | 1-Nov |
AMP DIAMOND | 12,500 | - | 8,500 | Davao | Philippines | 20-Oct |
QUEEN YAN | 12,500 | - | 8,597 | Isabel | Philippines | 28-Oct |
JOYFUL SPIRIT | - | - | 12,271 | - | - | 1-Nov |
Baltic Cruiser | 12,120 | - | 9,302 | Oran | Algeria | 8-Nov |
Baltic Carrier | 12,120 | - | 9,302 | Buenos Aires | Argentina | 30-Oct |
DYNAMIC OCEAN 27 | - | - | 7,200 | Chittagong | Bangladesh | 5-Nov |
NBP Liner | 12,120 | - | 9,302 | Jorf Lasfar | Morocco | 27-Oct |
NBP Commander | 12,120 | - | 9,302 | Diliskelesi | Turkey | 9-Nov |
http://toscoshipping.blogspot.com/2012/10/open-vessel-daily.html - UPDATE EVERY HOUR
PLS REPLY ONLY TO TOSCOSHIPPING@GMAIL.COM)(DONT SENT BACK TO TOSCO@SHIPPING.NET.VN)******************************
Thanks & Best Regards
Capt. Tosco (Mr. Son)
------------------------------
TRUONG GIANG OCEAN SHIPPING CO.,LTD (TOSCO)
Mobile: +84.982.978.596
toscoshipping @gmail.com
Skype: tosco.vn
http://shipping.net.vn
http://toscoshipping.blogspot. com/ (Update all Cargo/Tnng offer)
http://w-clock.blogspot.com/ (world clock)