Dear Sir / madam
Good day to you, pls pps firm cargo for below direct and close tnngs:
(pls reply only to: toscoshipping @gmail.com )
No | VSL’S NAME | DWCC | OPEN PORT | OPENCTRY | DATE | |
1 | TOTAI MARU | DWCC | 2150 | Ulsan | Korea | 28-May |
2 | SAFE OCEAN | DWCC | 2150 | Pohang | Korea | 26-May |
3 | L STAR | DWCC | 2650 | Pohang | Korea | 01-Jun |
4 | RICH MIGHTY | DWCC | 3900 | Busan | Korea | 28-May |
5 | XIN YANG 688 | DWCC | 5000 | Pohang | Korea | 18-May |
6 | XIN QUAN | DWCC | 5000 | Kwangyang | Korea | 27-May |
7 | LI DA 166 | DWCC | 5000 | Pohang | Korea | 23-May |
8 | JIA LONG | DWCC | 5050 | Busan | Korea | 10-May |
9 | XIN HAI 18 | DWCC | 5050 | Ulsan | Korea | 15-May |
10 | XIN HAI 98 | DWCC | 5050 | Ulsan | Korea | 14-May |
11 | HUI FENG 9 | DWCC | 6500 | Korea | Korea | 25-May |
12 | UNISON LEADER | DWCC | 34,000 | Pohang | Korea | 06-Jun |
13 | XINHUI | DWCC | 36500 | Pohang | Korea | 27-May |
14 | JEWEL MASTER | DWCC | 2150 | Shibushi | Japan | 29-May |
15 | SHUHO MARU | DWCC | 2200 | Kashima | Japan | 21-May |
16 | HAMRONY WISH | DWCC | 3500 | Nagoya | Japan | 17-May |
17 | GUANG HUA 6 | DWCC | 3,600 | KINUURA | Japan | 16-May |
18 | RICH HONOR | DWCC | 3850 | Toyama | Japan | 24-May |
19 | OCEAN FELICITY | DWCC | 10068 | Moji | Japan | 01-Jun |
20 | FU YUAN | DWCC | 1900 | Shanghai | China | 29-May |
21 | TAI YIN | DWCC | 2150 | Haimen | China | 17-May |
22 | SHOWA MARU | DWCC | 2250 | Changjiang river | China | 11-Jun |
23 | HOA BINH 36 | DWT | 2869 | Fangcheng | China | 10-Jun |
24 | HARMONY RICH | DWCC | 3000 | Ningbo | China | 26-May |
25 | GOLDEN VOYAGE | DWCC | 3000 | Dalian | China | 22-May |
26 | HARMONY RISE | DWCC | 3100 | Ningbo | China | 21-May |
27 | GUO HONG | DWCC | 3800 | Zhanjiang | China | 06-Jun |
28 | RICH GLORY | DWCC | 5050 | Tianjin | China | 26-May |
29 | JINDA 27 | DWCC | 5,600 | N.china | China | 20-May |
30 | HUI FENG 7 | DWCC | 6500 | Huangpu | China | 14-Jun |
31 | WOOYANG LEADER | DWT | 7037 | Lianyungang | China | 27-May |
32 | WOOYANG ACE | DWT | 7037 | Hongkong | China | 29-May |
33 | XIN HAI 68 | DWCC | 8000 | Rizhao | China | 21-May |
34 | BHC | DWCC | 8,500 | Zhenjiang | China | 25-May |
35 | RICHOCEAN9 | DWCC | 9400 | rizhao | China | 18-Jun |
36 | RICHOCEAN17 | DWCC | 11500 | FUZHOU | CHINA | 19-May |
37 | UNISON | DWCC | 11,800 | Qingdao | China | 21-May |
38 | SKY HEIGHT | DWCC | 22,000 | N.China | China | 15-May |
39 | SAPAI | DWCC | 27500 | Rizhao | China | 24-Jun |
40 | XIN YUAN 68 | DWCC | 3350 | Kaohsiung | Taiwan | 26-May |
41 | XIN HAI 88 | DWCC | 5000 | Taipei | Taiwan | 30-May |
42 | RICHOCEAN7 | DWCC | 8400 | Taicang | Taiwan | 10-Jun |
43 | TAI RONG 9 | DWCC | 9600 | Taipei | Taiwan | 10-Jun |
44 | HOA BINH 27 | DWT | 2715 | Haiphong | Vietnam | 01-Jun |
45 | NEW GLORY | DWCC | 5030 | Danang | Vietnam | 04-Jun |
46 | SEA BRIGHTON | DWT | 6903 | Phu my | Vietnam | 24-May |
47 | CHANGDA 218 | DWCC | 2700 | Surabaya | Indonesia | 25-May |
48 | HOA BINH 45 | DWT | 4207 | Poro Point | Philippines | 10-Jun |
49 | ASIAN FAIR II | DWT | 7706 | Cebu | Philippines | 29-May |
50 | STAR WENZHOU | DWCC | 10,300 | Cebu | Philippines | 23-May |
51 | XING GUANG 18 | DWCC | 12,200 | Manila | Philippines | 07-Jun |
52 | EASTERN SAPPHIRE | DWCC | 6,456 | Yangon | Myanmar | 27-May |
53 | MINXI | DWCC | 36000 | Chittagong | Bangladesh | 10-Jun |
54 | GLORY HONGKONG | DWT | 40,465 | PG | PG | 01-Jul |
55 | AN BINH 01 | DWT | 4374 | Port Kelang | Malaysia | 23-May |
56 | GLORY TAIZHOU | DWCC | 18,500 | rvgt | rvgt | rvgt |
57 | UNISON SPARK | DWCC | 27,000 | Zhenjiang | Singapore | 08-Jun |
58 | EASTERN SAPPHIRE | DWT | 6456 | Yangon | Yangon | 27-May |
ALL OPEN TONNAGE/CARGO OFFER PLS VISIT HTTP://TOSCOSHIPPING.BLOGSPOT.COM
It'd better to use firefox or chrome browser)
******************************
Thanks & Best Regards
Capt. Tosco (Mr. Son) - As Broker
------------------------------
TRUONG GIANG OCEAN SHIPPING CO.,LTD (TOSCO)
Mobile: +84.982.978.596
toscoshipping @gmail.com
Skype: tosco.vn
http://shipping.net.vn
http://toscoshipping.blogspot.com/ (update open tonnage & cargo daily)
http://w-clock.blogspot.com/ (world clock)